<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desporto Vivo</title>
	<atom:link href="http://www.desportovivo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desportovivo.net</link>
	<description>Onde o desportista portugués é rei!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 05:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ginástica &#8211; Duplo Mini Trampolim Feminino é Vice-Campeão do Mundo</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/ginastica-duplo-mini-trampolim-feminino-e-vice-campeao-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/ginastica-duplo-mini-trampolim-feminino-e-vice-campeao-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginástica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/ginastica/" title="Ginástica">Ginástica</a></p>A equipa feminina de duplo mini trampolim foi a figura de proa da participação portuguesa na 28ª edição dos Campeonatos do Mundo de Ginástica de Trampolins e Tumbling, que se disputaram a semana passada em Birmingham, Inglaterra. A formação portuguesa, &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/ginastica-duplo-mini-trampolim-feminino-e-vice-campeao-do-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/ginastica/" title="Ginástica">Ginástica</a></p><div id="attachment_3054" class="wp-caption alignleft" style="width: 970px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/portugal-tumbling-prata.jpg"><img class="size-full wp-image-3054" title="portugal tumbling prata" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/portugal-tumbling-prata.jpg" alt="" width="960" height="567" /></a><p class="wp-caption-text">A equipa nacional (à esquerda) que se sagrou vice-campeã do mundo</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3055" title="logo" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/logo.png" alt="" width="192" height="210" /></a>A equipa feminina de duplo mini trampolim foi a figura de proa da participação portuguesa na 28ª edição dos Campeonatos do Mundo de Ginástica de Trampolins e Tumbling, que se disputaram a semana passada em Birmingham, Inglaterra.</p>
<p style="text-align: justify;">A formação portuguesa, constituída pelas ginastas Andreia Robalo, Sílvia Saiote, Joana Pereira e Ana Robalo, terminou a final num brilhante segundo lugar, com 102.900, com o título a ir parar às mãos do Canadá. As ginastas portuguesas até foram para o salto final na posição de bronze, mas a prestação de Sílvia Saiote foi muito segura e a equipa lusa acabou por &#8220;roubar&#8221; a prata aos Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto às prestações individuais, destaque para Andreia Robalo, que terminou em quinto na final de duplo mini trampolim, com uma pontuação final de 64,500. André Pocinho, do lado masculino, foi o melhor representante luso, com um excelente sexto lugar na final de Duplo Mini Trampolim, ao somar 70,500.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/ginastica-duplo-mini-trampolim-feminino-e-vice-campeao-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal &#8211; Sporting volta a marcar presença na final-four da Uefa Futsal Cup</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/futsal-sporting-volta-a-marcar-presenca-na-final-four-da-uefa-futsal-cup/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/futsal-sporting-volta-a-marcar-presenca-na-final-four-da-uefa-futsal-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/futsal/" title="Futsal">Futsal</a></p>A equipa leonina, vice-campeã em título da competição, sofreu muito, mas está de volta à final-four da Uefa Futsal Cup, que se realiza em Abril do próximo ano. Para conseguir esse feito, o Sporting teve que vencer o Grupo C &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/futsal-sporting-volta-a-marcar-presenca-na-final-four-da-uefa-futsal-cup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/futsal/" title="Futsal">Futsal</a></p><div id="attachment_3048" class="wp-caption alignleft" style="width: 666px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/leitao-alex-futsal.jpg"><img class="size-full wp-image-3048" title="leitao alex futsal" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/leitao-alex-futsal.jpg" alt="" width="656" height="369" /></a><p class="wp-caption-text">Leitão e Alex festejam o apuramento</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/uefa-futsal-cup.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3049" title="uefa futsal cup" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/uefa-futsal-cup-271x300.png" alt="" width="271" height="300" /></a>A equipa leonina, vice-campeã em título da competição, sofreu muito, mas está de volta à final-four da Uefa Futsal Cup, que se realiza em Abril do próximo ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Para conseguir esse feito, o Sporting teve que vencer o Grupo C da ronda de elite, onde &#8220;lutou&#8221; pelo apuramento com os georgianos do Iberia, os húngaros do Győri e os romenos do Târgu Mureş.</p>
<p style="text-align: justify;">Os jogos do grupo foram disputados em Odivelas, e no primeiro confronto os pupilos de Orlando Duarte bateram a equipa romena do Târgu Mureş, com João Matos a ser o elemento de maior destaque, ao bisar no encontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguiu-se o embate frente à formação da Hungria, que os &#8220;leões&#8221; de Lisboa venceram por 3-1, numa partida decidida na primeira metade, fruto de três golos em cinco minutos.</p>
<p style="text-align: justify;">O embate final da ronda de elite acabou ser o mais dramático para o Sporting, frente aos georgianos do Iberia, numa partida onde bastava um empate para a equipa portuguesa seguir em frente.</p>
<p style="text-align: justify;">Os georgianos, com uma equipa constituída praticamente por brasileiros, deu muito trabalho à equipa verde e branca e chegou mesmo a estar a vencer por três golos sem resposta. Mas uma segunda parte endiabrada por parte da turma de Orlando Duarte resultou num empate a cinco, num jogo onde Déo marcou por duas vezes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/futsal-sporting-volta-a-marcar-presenca-na-final-four-da-uefa-futsal-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquetebol  &#8211; Quinta dos Lombos alcança primeira vitória na EuroCup</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/basquetebol-quinta-do-lombo-alcanca-primeira-vitoria-na-eurocup/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/basquetebol-quinta-do-lombo-alcanca-primeira-vitoria-na-eurocup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquetebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/basquetebol/" title="Basquetebol">Basquetebol</a></p>A formação portuguesa, actual campeã nacional, fez história e conseguiu a sua primeira vitória em competições europeias, ao bater as bielorrussas do Horizont por 84-79, após prolongamento. Com esta triunfo, o primeiro em quatro jogos, a equipa de Carcavelos soma &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/basquetebol-quinta-do-lombo-alcanca-primeira-vitoria-na-eurocup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/basquetebol/" title="Basquetebol">Basquetebol</a></p><div id="attachment_3034" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/lombos.jpg"><img class="size-full wp-image-3034" title="lombos" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/lombos.jpg" alt="" width="506" height="560" /></a><p class="wp-caption-text">Dora Duarte durante um ataque da equipa portuguesa</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/Eurocup-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3035" title="Eurocup logo" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/Eurocup-logo-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /></a>A formação portuguesa, actual campeã nacional, fez história e conseguiu a sua primeira vitória em competições europeias, ao bater as bielorrussas do Horizont por 84-79, após prolongamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Com esta triunfo, o primeiro em quatro jogos, a equipa de Carcavelos soma cinco pontos na tabela classificativa, mas continua a ser última do grupo, do qual também fazem parte as russas do Dínamo de Moscovo e as turcas do Botas.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta partida, disputada em Carcavelos, a formação portuguesa teve como principal destaque a norte-americana Lisa Lee, com 24 pontos, e a angolana Paula Muxiri, com 17 pontos.</p>
<p style="text-align: justify;">A equipa treinada por José Leite até nem entrou bem e chegou a estar a perder por 11 pontos, mas a pouco a pouco foi recuperando e à entrada do último quarto perdia apenas por três. Depois do empate a 69 no tempo regulamentar, o prolongamento correu às mil maravilhas para a equipa portuguesa, que assim fez história e estreou-se a vencer em provas europeias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/basquetebol-quinta-do-lombo-alcanca-primeira-vitoria-na-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ténis de Mesa &#8211; Maria Xiao entre as 16 melhores do Mundo</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-de-mesa-maria-xiao-entre-as-16-melhores-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-de-mesa-maria-xiao-entre-as-16-melhores-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/tenis-de-mesa/" title="Ténis de Mesa">Ténis de Mesa</a></p>Maria Xiao, única mesa-tenista lusa a conseguir qualificar-se para os Mundiais de Juniores, conseguiu uma boa prestação a nível individual e ficou no top-16 da competição, que se disputou em Manama, Bahrein. A desportista nacional foi apenas afastada nos oitavos-de-final &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-de-mesa-maria-xiao-entre-as-16-melhores-do-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/tenis-de-mesa/" title="Ténis de Mesa">Ténis de Mesa</a></p><div id="attachment_3026" class="wp-caption alignleft" style="width: 1034px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/maria-xiao-e-treinadora.jpg"><img class="size-full wp-image-3026" title="maria xiao e treinadora" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/maria-xiao-e-treinadora.jpg" alt="" width="1024" height="683" /></a><p class="wp-caption-text">Maria Xiao a receber conselhos da treinadora nacional Yao Li</p></div>
<p><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/logo-bahrein-2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3027" title="logo bahrein 2011" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/logo-bahrein-2011.jpg" alt="" width="272" height="223" /></a>Maria Xiao, única mesa-tenista lusa a conseguir qualificar-se para os Mundiais de Juniores, conseguiu uma boa prestação a nível individual e ficou no top-16 da competição, que se disputou em Manama, Bahrein.</p>
<p>A desportista nacional foi apenas afastada nos oitavos-de-final da competição pela vice-campeã da Europa, Petrissa Solja, por 0-4(6-11,7-11,10-12,8-11).</p>
<p>Maria Xiao, que partia como 11ª cabeça-de-série, ficando isenta da fase de qualificação, derrotou na primeira ronda da competição a indiana Mallika Bhandarkar, vencendo por 4-1, (11-5,6-11,11-9,20-18,11-8).</p>
<p>Na eliminatória seguinte, a mesa-tenista portuguesa eliminou a luxemburguesa Tessy Gonderinger por 4-2, (11-3,7-11,11-8,4-11,11-9,11-7).</p>
<p>A competição foi dominada pelos países asiáticos, com a China a conseguir levar para casa seis títulos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-de-mesa-maria-xiao-entre-as-16-melhores-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futebol &#8211; Selecção carimba passaporte para o Euro2012</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/futebol-seleccao-carimba-passaporte-para-o-euro-2012/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/futebol-seleccao-carimba-passaporte-para-o-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/futebol/" title="Futebol">Futebol</a></p>Mais uma vez foi preciso sofrer, mas a selecção nacional acabou por conseguir o apuramento para o Europeu de Futebol, que se realiza no próximo ano na Ucrânia e Polónia. Depois de um nulo na Bósnia, os comandados de Paulo &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/futebol-seleccao-carimba-passaporte-para-o-euro-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/futebol/" title="Futebol">Futebol</a></p><div id="attachment_3017" class="wp-caption alignleft" style="width: 620px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/moutinho.jpg"><img class="size-full wp-image-3017" title="Portugal's midfielder Joao Moutinho (R)" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/moutinho.jpg" alt="" width="610" height="406" /></a><p class="wp-caption-text">João Moutinho a conquistar uma bola sobre Misimovic</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/official-uefa-euro-2012-wallpaper-06-1024x768.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3018" title="official-uefa-euro-2012-wallpaper-06-1024x768" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/official-uefa-euro-2012-wallpaper-06-1024x768-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Mais uma vez foi preciso sofrer, mas a selecção nacional acabou por conseguir o apuramento para o Europeu de Futebol, que se realiza no próximo ano na Ucrânia e Polónia.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de um nulo na Bósnia, os comandados de Paulo Bento realizaram uma excelente exibição e &#8220;despacharam&#8221; os bósnios com seis golos, com Cristiano Ronaldo e Postiga a bisarem no encontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora é esperar que não haja mais casos no seio da turma das quinas e que todos se concentram no principal objectivo, que é trazer o troféu para casa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/futebol-seleccao-carimba-passaporte-para-o-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ténis &#8211; Gastão Elias e Frederico Gil vice-campeões no Brasil</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-gastao-elias-e-frederico-gil-vice-campeoes-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-gastao-elias-e-frederico-gil-vice-campeoes-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/tenis/" title="Ténis">Ténis</a></p>Frederico Gil e Gastão Elias estiveram perto de conquistar mais um título Challenger para as cores nacionais, mas acabaram por perder na final do São Léo Open, no Brasil, que distribuiu 35 mil dólares em prémios. Com este bom resultado, &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-gastao-elias-e-frederico-gil-vice-campeoes-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/tenis/" title="Ténis">Ténis</a></p><p><div id="attachment_2995" class="wp-caption alignleft" style="width: 644px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/gastão-elias.jpg"><img src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/gastão-elias.jpg" alt="" title="gastão elias" width="634" height="476" class="size-full wp-image-2995" /></a><p class="wp-caption-text">Gastão Elias subiu esta semana 182 lugares no ranking ATP</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/39262foto1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2996" title="39262foto1" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/39262foto1.jpg" alt="" width="265" height="126" /></a>Frederico Gil e Gastão Elias estiveram perto de conquistar mais um título Challenger para as cores nacionais, mas acabaram por perder na final do São Léo Open, no Brasil, que distribuiu 35 mil dólares em prémios.</p>
<p style="text-align: justify;">Com este bom resultado, Gastão Elias deu um enorme salto na tabela de pares do ranking ATP, estando agora na posição 483. Já Gil, apenas escalou 42 lugares, encontrando-se no 248º lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Na final da competição, frente aos favoritos espanhóis Ramirez-Hidalgo/Ferreiro, a dupla portuguesa foi derrotada em três parciais, com 7-6(7-4), 3-6 e 9-11 no super tie-break.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas rondas anteriores, Gil e Elias tinham derrotado a dupla checo-espanhola Pospisil/De La Nava por 6-1 e 6-4, para no confronto seguinte vencer o conjunto argentino/uruguaio Felder/Arguello por 6-2 e 6-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas meias-finais do torneio brasileiro, foi a dupla da casa Grilli/Miele a cair aos pés dos portugueses, também em dois parciais 6-1 e 6-4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/tenis-gastao-elias-e-frederico-gil-vice-campeoes-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Selecção sub-18 consegue o apuramento para o Europeu</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/rugby-seleccao-sub-18-consegue-o-apuramento-para-o-europeu/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/rugby-seleccao-sub-18-consegue-o-apuramento-para-o-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/rugby/" title="Rugby">Rugby</a></p>A selecção nacional de sub-18 esteve em grande a semana passada e conseguiu o apuramento para o Europeu da Categoria, ao ficar no segundo lugar no grupo de apuramento, que se disputou em Bucareste, Roménia. Portugal junta-se assim aos colossos &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/rugby-seleccao-sub-18-consegue-o-apuramento-para-o-europeu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/rugby/" title="Rugby">Rugby</a></p><div id="attachment_2983" class="wp-caption alignleft" style="width: 710px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/portugal-georgia-sub-18.jpg"><img class="size-full wp-image-2983 " title="portugal georgia sub 18" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/portugal-georgia-sub-18.jpg" alt="" width="700" height="421" /></a><p class="wp-caption-text">Situação de jogo durante o Portugal - Geórgia</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/fira-aer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2984" title="fira-aer" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/fira-aer-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>A selecção nacional de sub-18 esteve em grande a semana passada e conseguiu o apuramento para o Europeu da Categoria, ao ficar no segundo lugar no grupo de apuramento, que se disputou em Bucareste, Roménia.</p>
<p style="text-align: justify;">Portugal junta-se assim aos colossos da modalidade, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, França e Itália, que vão disputar o Troféu Justin Bridou em Abril de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Os pupilos de Carlos Amando da Silva começaram por bater a Bélgica por 23-19, num jogo muito complicado e que ficou resolvido a pouco mais de dez minutos do fim com um ensaio de Francisco Lobo.</p>
<p style="text-align: justify;">A segunda partida, que selou o apuramento dos &#8220;lobos&#8221;, acabou com uma vitória esmagadora sobre a equipa da casa, que caiu aos pés dos jogadores nacionais por 27-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Na última partida, que definiu o primeiro lugar do grupo, a selecção nacional não resistiu ao maior poderio da Geórgia, e perdeu por 24-3, apesar da boa primeira parte de Portugal, que só perdia por sete pontos ao intervalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/rugby-seleccao-sub-18-consegue-o-apuramento-para-o-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo &#8211; Ana Dulce Félix consegue brilhante quarto lugar na Maratona de Nova Iorque</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/atletismo-ana-dulce-felix-consegue-brilhante-quarto-lugar-na-maratona-de-nova-iorque/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/atletismo-ana-dulce-felix-consegue-brilhante-quarto-lugar-na-maratona-de-nova-iorque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/atletismo/" title="Atletismo">Atletismo</a></p>Ana Dulce Félix viveu no passado domingo um dos melhores momentos da sua carreira, ao conseguir um espectacular quarto lugar na prestigiada Maratona de Nova Iorque. Esta prova, uma das mais participadas e míticas do mundo, viu uma Ana Dulce &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/atletismo-ana-dulce-felix-consegue-brilhante-quarto-lugar-na-maratona-de-nova-iorque/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/atletismo/" title="Atletismo">Atletismo</a></p><div id="attachment_2978" class="wp-caption alignleft" style="width: 778px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/dulce-felix-maratona-de-noa-iorque.jpg"><img class="size-large wp-image-2978" title="dulce felix maratona de noa iorque" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/dulce-felix-maratona-de-noa-iorque-768x1024.jpg" alt="" width="768" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">A atleta portuguesa antes da prova</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/NYC-MARATHON-2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2979" title="NYC-MARATHON-2011" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/NYC-MARATHON-2011.jpg" alt="" width="224" height="173" /></a>Ana Dulce Félix viveu no passado domingo um dos melhores momentos da sua carreira, ao conseguir um espectacular quarto lugar na prestigiada Maratona de Nova Iorque.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta prova, uma das mais participadas e míticas do mundo, viu uma Ana Dulce Félix ao seu melhor nível, sendo a primeira atleta &#8220;branca&#8221; a cortar a meta e com um novo recorde pessoal, com 2h25m40s, numa competição dominada por etíopes e quenianas.</p>
<p style="text-align: justify;">Com esta marca Ana Dulce Félix passa a ser a quinta melhor maratonista portuguesa de sempre, numa prova onde a portuguesa fez uma brilhante recuperação a partir do quilómetro 30, acabando por passar várias atletas até ao quarto lugar final, a pouco mais de dois minutos da vencedora, Firehiwot Dado (Etiópia).</p>
<p style="text-align: justify;">Jéssica Augusto, outra das participantes lusas na prova feminina, acabou por desistir, com António Sousa, único representante nacional na Maratona americana a conseguir o 22º lugar, sendo o quarto melhor europeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desportovivo.net/2011/11/atletismo-ana-dulce-felix-consegue-brilhante-quarto-lugar-na-maratona-de-nova-iorque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela &#8211; Seth Sailing Team é Vice-Campeã da BMW Berlim Match Race</title>
		<link>http://www.desportovivo.net/2011/11/vela-seth-sailing-team-e-vice-campea-da-bmw-berlim-match-race/</link>
		<comments>http://www.desportovivo.net/2011/11/vela-seth-sailing-team-e-vice-campea-da-bmw-berlim-match-race/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportovivo.net/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/vela/" title="Vela">Vela</a></p>A Seth Sailing Team, comandada pelo skipper Álvaro Marinho, conseguiu a melhor classificação de sempre em provas de Match Racing, ao sagrar-se vice-campeã da BMW Berlim Match Race, que decorreu no lago Berliner Wannsee, na Alemanha. A prova, de grau &#8230; <a href="http://www.desportovivo.net/2011/11/vela-seth-sailing-team-e-vice-campea-da-bmw-berlim-match-race/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.desportovivo.net/category/vela/" title="Vela">Vela</a></p><div id="attachment_2970" class="wp-caption alignleft" style="width: 970px"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/seth-sailing-team.jpg"><img class="size-full wp-image-2970" title="seth sailing team" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/seth-sailing-team.jpg" alt="" width="960" height="640" /></a><p class="wp-caption-text">A tripulação portuguesa em acção durante a competição</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/2d06e569e3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2971" title="2d06e569e3" src="http://www.desportovivo.net/wp-content/uploads/2011/11/2d06e569e3.png" alt="" width="205" height="60" /></a>A Seth Sailing Team, comandada pelo skipper Álvaro Marinho, conseguiu a melhor classificação de sempre em provas de Match Racing, ao sagrar-se vice-campeã da BMW Berlim Match Race, que decorreu no lago Berliner Wannsee, na Alemanha.</p>
<p style="text-align: justify;">A prova, de grau 1 da ISAF, contou a presença de 12 embarcações de nove países, com a equipa portuguesa a terminar da melhor maneira a sua ligação ao patrocinador Seth, conseguindo um brilhante segundo lugar. Na final da competição, diante dos australianos capitaneados por Keith Swinton, a equipa portuguesa acabou por perder por 3-2.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes de fechar à final, a equipa de Álvaro Marinho, que contou com a preciosa ajuda de Gil Conde, Luís Brito e de Nuno Barreto, passou em grande estilo pelo Round Robin, conseguindo sete vitórias em onze regatas.</p>
